Volkswagen Caddy Cargo TSI220 LWB
Low Miles
Van
TSI220 LWB
Series SB MY23
Trade-ins welcome
Finance available
Van
TSI220 LWB
Series SB MY23
Trade-ins welcome
Finance available
Start receiving quotes in as little as 24hrs
Details
| Vehicle | 1.5L Turbo Petrol |
|---|---|
| Price | |
| Miles | 22,590 mi |
| Registration | DKW-202 |
| Transmission | 6 Sp Manual |
| Body | Petrol |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Engine | 4 cylinder Inline 2.4L |
Specifications
| Year | 2020 |
|---|---|
| Make | Volkswagen |
| Model | Caddy Cargo |
| Vehicle | 1.5L Turbo Petrol |
| Doors | 4 |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Transmission Type | 6 Sp Manual |
| Fuel Type | Petrol |
- 22,590 mi
- 6 Sp Manual
- Petrol
- 4 cylinder Inline 2.4L